ADORE-700SK-02
Pleaserif you like this, youāll love
Reviews
Size Chart
| US Men | US Women | UK | EU | CM |
| 3 | 5 | 2 | 35 | 22.8 |
| 4 | 6 | 3 | 36 | 23.5 |
| 5 | 7 | 4 | 37 | 24.1 |
| 6 | 8 | 5 | 38 | 24.8 |
| 7 | 9 | 6 | 39 | 25.4 |
| 8 | 10 | 7 | 40 | 26.0 |
| 9 | 11 | 8 | 41 | 26.7 |
| 10 | 12 | 9 | 42 | 27.3 |
| 11 | 13 | 10 | 43 | 27.9 |
| 12 | 14 | 11 | 44 | 28.6 |
| 13 | 15 | 12 | 45 | 29.2 |
| 14 | 16 | 13 | 46 | 29.8 |
| US Men | US Women | UK | EU | CM |
Funtasma (mens): S = 8/9, M = 10/11, L = 12/13, XL = 14/15







